УАЗ Барс
УАЗ Барс | |
Общие данные | |
Производитель : | Ульяновский автомобильный завод |
Годы пр-ва: | 1999—настоящее время |
Сборка: | Ульяновский автомобильный завод |
Класс : | Вcедорожник |
Дизайн | |
Тип(ы) кузова : | 4 / 5-дверный универсал 4-дверный универсал-фаэтон |
Платформа : | 4x4 |
Компоновка : | переднемоторная, полноприводная |
Колёсная формула : | 4x4 |
Двигатели | |
ЗМЗ-409 | |
Производитель: | Заволжский моторный завод |
Марка: | ЗМЗ-409 |
Тип: | Бензиновый |
Объём: | 2,69 л см3 |
Максимальная мощность: | 133 л.с., при 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 224 Н·м, при 4000 об/мин |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Макс. скорость: | 140 км/час |
Разгон до 100 км/ч: | 21,5 с |
Расход топлива при городском цикле: | 16,4 л/100 км |
Система питания: | инжектор |
Тактность (число тактов): | 4 |
Рекомендованное топливо: | АИ-93 |
Трансмиссия | |
Механическая 5-ступ. | |
Тип: | Механическая |
Число ступеней: | 5-ступ. |
Характеристики | |
Массово-габаритные | |
Длина: | 4550 мм |
Ширина: | 1962 мм |
Высота: | 2100 мм |
Колёсная база : | 2760 мм |
Колея задняя: | 1600 мм |
Колея передняя: | 1600 мм |
Масса: | 2000 кг |
Полная масса: | 2800 кг |
Динамические | |
Разгон до 100 км/ч: | 21,5 |
Макс. скорость: | 140 км/ч |
На рынке | |
Предшественник Предшественник УАЗ-3153 | |
Сегмент : | J-сегмент |
Другое | |
Расход топлива: | 15,5 |
Объём бака: | 76 |
УАЗ Барс (УАЗ-3159) — полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом с декабря 1999 года.
Технические характеристики
Барс является удлиненной модификацией УАЗ-3151 с двигателем ЗМЗ-409.